ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дата первичной публикации объявления | 20.10.2023 |
Номер и дата редакции объявления | №1 от 20.10.2023 |
Адрес объявления на сайте ВАК | https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100077738 |
ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ | |
Тип диссертации | Кандидатская |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Староверов Борислав Алексеевич |
Тема диссертации | Теоретическое обоснование и практическая реализация систем прогнозирования электропотребления на основе ансамблей нейронных сетей в масштабе региональной сетевой компании |
Шифр научной специальности | 2.3.1. - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Отрасль науки | Технические науки |
Шифр диссертационного совета | 24.2.350.07 (24.2.350.07) |
Наименование организации место защиты | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» |
Автореферат | Файл автореферата |
Интернет-адрес объявления на сайте организации | https://omgtu.ru/scientific_activities/dissertatsionnye_sovety/obyavleniya_o_zashchite_dissertatsiy_i_dokumenty_k_nim/staroverov-b-a/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y |
Интернет-адрес текста диссертации на сайте организации | https://omgtu.ru/scientific_activities/dissertatsionnye_sovety/obyavleniya_o_zashchite_dissertatsiy_i_dokumenty_k_nim/Staroverov/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91.%D0%90..pdf |
Интернет-адрес текста автореферата на сайте организации | https://omgtu.ru/scientific_activities/dissertatsionnye_sovety/obyavleniya_o_zashchite_dissertatsiy_i_dokumenty_k_nim/Test/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%91.%D0%90%20%20%20%20.pdf |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Адрес организации | г. Омск, пр. Мира, 11 |
Телефон организации | (3812) 65-34-07 |
Дата защиты диссертации | 21.12.2023 |
Редакции | 1 |
Приказ Минобрнауки России о выдаче дипломов кандидата наук от 25.04.2024 №423/нк |