ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дата первичной публикации объявления | 11.10.2021 |
Номер и дата редакции объявления | №1 от 11.10.2021 |
Адрес объявления на сайте ВАК | https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100060237 |
ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ | |
Тип диссертации | Кандидатская |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Щеглеватых Роман Вячеславович |
Тема диссертации | Разработка моделей и алгоритмов выявления аномальных наблюдений в массивах данных обязательного медицинского страхования |
Шифр научной специальности | 1.2.2. - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Отрасль науки | Технические науки |
Шифр диссертационного совета | 24.2.323.01 (Д 212.108.03) |
Наименование организации место защиты | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» |
Автореферат | Файл автореферата |
Интернет-адрес объявления на сайте организации | https://www.stu.lipetsk.ru/struct/management/rectorat/pro-science/ds/d212-108-03/scheglevatikh-rv.html |
Интернет-адрес текста диссертации на сайте организации | https://www.stu.lipetsk.ru/struct/management/rectorat/pro-science/ds/d212-108-03/scheglevatikh-rv.html |
Интернет-адрес текста автореферата на сайте организации | https://www.stu.lipetsk.ru/struct/management/rectorat/pro-science/ds/d212-108-03/scheglevatikh-rv.html |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Адрес организации | г. Липецк, ул. Московская, 30 |
Телефон организации | 32-80-00 |
Дата защиты диссертации | 17.12.2021 |
Редакции | 1 |
Приказ Минобрнауки России о выдаче дипломов кандидата наук от 02.06.2022 №613/нк |