ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дата первичной публикации объявления | 10.03.2021 |
Номер и дата редакции объявления | №1 от 10.03.2021 |
Адрес объявления на сайте ВАК | https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100055495 |
ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ | |
Тип диссертации | Кандидатская |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Пацаева Марина Всеволодовна |
Тема диссертации | Динамика верхнего облачного слоя Венеры по данным камеры VMC орбитальной станции "Венера Экспресс". |
Шифр научной специальности | 01.03.02 - Астрофизика и звездная астрономия |
Отрасль науки | Физико-математические науки |
Шифр диссертационного совета | (Д 002.113.04) |
Наименование организации место защиты | ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук» |
Автореферат | Файл автореферата |
Интернет-адрес объявления на сайте организации | http://www.iki.rssi.ru/diss/2021/patsaeva.htm |
Интернет-адрес текста диссертации на сайте организации | http://www.iki.rssi.ru/diss/2021/patsaeva_diss.pdf |
Интернет-адрес текста автореферата на сайте организации | http://www.iki.rssi.ru/diss/2021/patsaeva_avtoref.pdf |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Адрес организации | г.Москва, Профсоюзная ул., 84/32 |
Телефон организации | +7 (495) 333-52-12 |
Дата защиты диссертации | 12.05.2021 |
Редакции | 1 |
Приказ Минобрнауки России о выдаче дипломов кандидата наук от 29.09.2021 №1007/нк |